|
|
Tytuł | Bramy do Twojego garażu. |
|
|
||
| Opis | Bramy garażowe składające się z segmentów ma znacznie lepsze właściwości termiczne niż bramy uchylne. Bramy segmentowe podsiadają współczynnik termiczny w wysokości ok. 0,90 W/m2 (brama bez przeszklenia). Normalne bramy segmentowe posiadają konstrukcje o grubości 20 do 40 milimetrów. Konstrukcja zrealizowana jest z podwójne blachy stalowej, ocynkowanej, wypełnione pianką poliuretanową. Segmenty połączone są tak ażeby uniemożliwić zakleszczenie palców. Powierzchnia płaszcza bramy zabezpieczona jest lakierem. Bramy dostępne są we wszystkich barwach palety RAL. Zamykanie bramy ma możliwość być oparte o mechanizm ręczny, polegający na zastosowaniu rygla obrotowego. Prowadnice i zawiasy przygotowane sa ze stali ocynkowanej. Ważnym elementem równoważącym ciężar bramy podczas otwierania i zamykania są sprężyny skrętne, stalowe, powierzchniowo utwardzane. Zabezpieczeniem, zapewniającym bezpieczne wykorzystanie bramy jest hamulec awaryjny, działający na wypadek zerwania odnośniki oraz dodatkowo dodatkowe zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny skrętnej, w takim przypadku zapadka blokuje płaszcz bramy przed opadaniem.Zalecana sa napędy do bram, które też posiadają dodatkowe zabezpieczenia. |
|
|
|
||
| URL : | www.vermix.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2009-09-03 | |
|
|
||
| wyświetleń | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Strona główna > Biznes i Ekonomia | |
|
|
||
| ID | 7 | |
| Strona nieodpowiada ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma żadnych kanałów RSS dla tej strony.